絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:KEW3123A絕緣電阻測(cè)試儀可任意切換高、低量程的雙重刻度顯示面板。彩色刻度便于讀數(shù),LED燈可顯示相應(yīng)測(cè)量范圍的刻度顏色。KEW3123A絕緣電阻測(cè)試儀采用防水設(shè)計(jì)。硬質(zhì)便攜箱可放置標(biāo)配附件。設(shè)計(jì)符合低電能消耗標(biāo)準(zhǔn)。
- 產(chǎn)品價(jià)格:8800
- 生產(chǎn)地址:揚(yáng)州市
- 更新時(shí)間:2021-03-18
- 瀏覽次數(shù):710
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一產(chǎn)品特點(diǎn)
1 KEW3123A絕緣電阻測(cè)試儀可任意切換高、低量程的雙重刻度顯示面板。
2彩色刻度便于讀數(shù),LED燈可顯示相應(yīng)測(cè)量范圍的刻度顏色。
3 KEW3123A絕緣電阻測(cè)試儀采用防水設(shè)計(jì)。硬質(zhì)便攜箱可放置標(biāo)配附件。設(shè)計(jì)符合低電能消耗標(biāo)準(zhǔn)。
二技術(shù)參數(shù)
KEW3121A | KEW3122A | KEW3123A |
| |
額定測(cè)試電壓 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
2重有效 | 2GΩ/100GΩ (自動(dòng)量程) | 5GΩ/200GΩ (自動(dòng)量程) | 5GΩ/200GΩ (自動(dòng)量程) | 10GΩ/400GΩ (自動(dòng)量程) |
*有效測(cè)試 | 0.1~50GΩ | 0.2~100GΩ | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ |
顯示值的±5% | ||||
其它測(cè)試范圍 | 顯示值的±10%或刻度的0.5% | |||
耐電壓 | AC5000V/分鐘 | |||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×8 | |||
外形市寸及重量 | 200(L)×140(W)×80(D)mm 約1kg(含電池) | |||
附件/可選件(3121A、3122A) | 7165A(測(cè)試探棒) 7224A(接地測(cè)試線) 7225A(保護(hù)線) 9158(攜帶箱) 電池R6P×8 使用說(shuō)明書(shū) 校準(zhǔn)證/8019(勾型探針) 8324(記錄儀適配器)7253(15m鱷魚(yú)夾測(cè)試線) | |||
附件/可選件(3123A) | 7165A(測(cè)試探棒) 7224A(接地測(cè)試線) 7225A(保護(hù)線) 9158(攜帶箱) 電池R6P×8 使用說(shuō)明書(shū) 校準(zhǔn)證 8019(勾型探針)/ 8324(記錄儀適配器)7253(15m鱷魚(yú)夾測(cè)試線) |
- 上一篇:AR3125絕緣電阻測(cè)試儀
- 下一篇:KD2671T絕緣電阻表